ID | プログラム名 | 学習のゴール | カリキュラム概要 |
---|---|---|---|
15 | 生産性アップ! ビジネスパワーポイント | ・パワーポイントの機能に基づいて、「できること」を理解する ・操作における「べし/べからず」を確認し、短時間で作業するための効率的な操作のポイントを習得する | ・パワーポイント活用に向けた要諦、および具体的な機能と操作方法を学習する ・短時間で正確に再現性の高いドキュメントを作成するための基本テクニックを身につける |
16 | 生産性アップ! ビジネスエクセル | ・エクセルの機能に基づいて、「できること」を理解する ・四則、SUM, COUNT, AVERAGE, IF, SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP等の実務最頻使用の関数を習得する | ・エクセルの基本機能を、すぐに実務に使う内容に絞って用途からの逆引きで学習する ・演習のみならず講義部分でも実際にPCを各自で操作し、自分で再現できるレベルで定着化させる |
17 | 生産性アップ!タイムマネジメント編~ひとり働き方改革その① | ・自分の仕事における現在の時間配分状況を知り、求められる/望ましい時間配分とのギャップを認識する ・ギャップを解消するための方法を身に付ける ・実行すべきアクションを定義し、自己の成長のために必要な時間を創出できるようになる | ・現在の自分自身の業務における時間配分状況を分析し、改めて自分の時間の使い方について学習する ・タイムマネジメントの前提となる自律的なワークスタイルおよび作業プランニングの方法を学習する ・分析結果と学習内容から、あるべき時間配分に向けたアクションプランを導き出す |
18 | 生産性アップ!仕事をさばく技術編~ひとり働き方改革その② | ・仕事を効率的にさばく技術/こなす技術を身につける | ・仕事を効率的・効果的にさばく/こなす技術の重要性を理解する ・具体的に、振られる仕事をうまくさばく(断)、 うまく部下/後輩にさばく(捨)、今までのやり方を変える(離)の3つの技術を習得する |
19 | リモートワークの働き方 ~リモートワーカー編 | ・リモートワークにおいて、オフィスワーク時と変わらず、それ以上の生産性を発揮する ・中長期的な観点で、モチベーション/チームワークを維持しながら、会社/組織全体のパフォーマンスの向上に寄与する | ・リモートワークを実践する上で実施すべきことを、「業務推進」、「モチベーション/チームワーク」、「評価/キャリア」の観点から学習する |
20 | リモートワークの働き方 ~管理者編 | ・リモートワークに関わる管理者自身およびチームメンバーの意識を変える ・リモートワークにおいて、オフィスワーク時と変わらず、組織/チームを運営しつつ、それ以上の生産性を発揮してもらう | ・リモートワークを管理する管理者として実施すべきことを、「意識改革」、「組織/チームのマネジメント」、「個人のマネジメント」の観点から学習する |
21 | 部下指導のための フィードバック | ・部下に対して、効果的なフィードバックの仕方をイメージでき、プランを立てられるようになる | ・部下のパフォーマンスを引き出し、成果に繋げるために、効果的な育成方法としてのフィードバックの仕方を理解する |
22 | セルフコントロール ~ストレスコーピング | ・自らストレスのコントロールができるようになる ・主体的に仕事に取組むことができるようになる | ・現場でのスタンスを形成するための具体的な手法(ストレスコーピング)を学ぶ ・今後に向けて、現場で実践するスタンスを具体化する |
23 | アサーティブ コミュニケーション~職場の円滑なコミュニケーション術 | ・上司/先輩とのコミュニケーションを円滑にし、主体的に仕事に取組むことができるようになる ・主体的に仕事に取組むことができるようになる | ・現場でのスタンスを形成するための具体的な手法(上司/先輩へのアプローチ法)を学ぶ ・今後に向けて、現場で実践するスタンスを具体化する |
まずはお問い合わせから始まる。